


| Produk | Bonus | Ku. Bonus | Maks. Bonus | Rollover | Penyedia |
| Slots / Memancing | 288% | SGD/MYR 50 | SGD/MYR 2880 | 35x | Semua Penyedia Slot, Kecuali Playtech, Relax Gaming, 918kiss, Mega888, dan Habanero |
| Produk | Deposito | Bonus (288%) | Rollover | |
| Slots / Memancing | SGD/MYR 100 | +SGD/MYR 288 | 35x | SGD/MYR 13,580 |



| Kredit Gratis | Produk | Persyaratan Penarikan | Jumlah Penarikan | Penyedia |
| 18 SGD | Slots / Memancing | 500 Kredit Di Atas | 20 SGD | Semua Penyedia Kecuali Lotere |
| Kasino Langsung | 1000 Kredit Di Atas | |||
| Sukan | 500 Kredit Di Atas |



| Produk | Bonus | Maks. Bonus | Rollover | Penyedia |
| Slot / Memancing | 100% | SGD/MYR 300 | 12x | Semua Penyedia Slot |
| Kasino Langsung | 50% | SGD/MYR 300 | 35x | Kecuali ALLBET & Asia Gaming |
| Sukan | 100% | SGD/MYR 300 | 15x | Semua Penyedia Olahraga |
| Produk | Bonus | Maks. Bonus | Pemenang | Penyedia |
| 918Kiss & Mega888 | 150% | SGD/MYR 300 | 8x | Hanya Slot & Memancing |
| Produk | Deposito | Bonus (50 - 100%) | Rollover | |
| Slot / Memancing | SGD/MYR 30 | +SGD/MYR 30 | 12x | SGD/MYR 720 |
| Kasino Langsung | SGD/MYR 30 | +SGD/MYR 15 | 35x | SGD/MYR 1575 |
| Sukan | SGD/MYR 30 | +SGD/MYR 30 | 15x | SGD/MYR 900 |
| Produk | Deposito | Bonus (150%) | Pemenang | |
| 918Kiss & Mega888 | SGD/MYR 30 | +SGD/MYR 45 | 8x | SGD/MYR 600 |


| Produk | Bonus | Maks. Bonus | Rollover | Penyedia |
| Slot / Memancing | 20% | SGD/MYR 300 | 5x | Semua Penyedia Slot |
| Sukan | 20% | SGD/MYR 300 | 12x | Semua Penyedia Olahraga |
| Produk | Deposito | Bonus (20%) | Rollover | |
| Slot / Memancing | SGD/MYR 30 | +SGD/MYR 6 | 5x | SGD/MYR 180 |
| Sukan | SGD/MYR 30 | +SGD/MYR 6 | 12x | SGD/MYR 432 |



| Produk | Bonus | Maks. Bonus | Rollover | Penyedia |
| Slot / Memancing (Tidak Terbatas) | 10% | SGD/MYR 300 | 3x | Semua Penyedia Slot |
| Kasino Langsung (Bonus Harian) | 10% | SGD/MYR 100 | 20x | Kecuali ALLBET & Asia Gaming |
| Sukan (Bonus Harian) | 10% | SGD/MYR 300 | 8x | Semua Penyedia Olahraga |
| Produk | Deposito | Bonus (10%) | Rollover | |
| Slot / Memancing (Tidak Terbatas) | SGD/MYR 30 | +SGD/MYR 3 | 3x | SGD/MYR 99 |
| Kasino Langsung (Bonus Harian) | SGD/MYR 30 | +SGD/MYR 3 | 20x | SGD/MYR 660 |
| Sukan (Bonus Harian) | SGD/MYR 30 | +SGD/MYR 3 | 8x | SGD/MYR 264 |



| Produk | Bonus | Maks. Bonus | Rollover | Penyedia |
| Slot / Memancing | 5% | SGD/MYR 300 | 2x | Semua Penyedia Slot |
| Kasino Langsung | 5% | SGD/MYR 100 | 10x | Kecuali ALLBET & Asia Gaming |
| Sukan | 5% | SGD/MYR 300 | 3x | Semua Penyedia Olahraga |
| Produk | Deposito | Bonus (5%) | Rollover | |
| Slot / Memancing | SGD/MYR 30 | +SGD/MYR 1.50 | 2x | SGD/MYR 63 |
| Kasino Langsung | SGD/MYR 30 | +SGD/MYR 1.50 | 10x | SGD/MYR 315 |
| Sukan | SGD/MYR 30 | +SGD/MYR 1.50 | 3x | SGD/MYR 94.50 |






| Setoran Minimum Referensi | Bonus | Maks. Bonus | Rollover | Penyedia yang Berlaku |
| SGD/MYR 50 | SGD/MYR 15 | SGD/MYR 188 | 10x | Semua Penyedia Permainan (Kecuali ALLBET, Asia Gaming dan Lottery) |
| SGD/MYR 100 | SGD/MYR 30 | SGD/MYR 188 | 10x | |
| SGD/MYR 300 | SGD/MYR 90 | SGD/MYR 188 | 10x |
| Penyedia yang Berlaku | Setoran Referensi | Referensi Bonus (30%) | Rollover | |
| Semua Penyedia Permainan (Kecuali ALLBET, Asia Gaming dan Lottery) | SGD/MYR 30 | SGD/MYR 15 | 10x | SGD/MYR 450 |
| SGD/MYR 50 | SGD/MYR 15 | 10x | SGD/MYR 550 | |
| SGD/MYR 100 | SGD/MYR 15 | 10x | SGD/MYR 1150 | |



| Produk | Tingkat VIP | Rabat Penyelamatan | Rollover |
| Semua Penyedia Game | Normal | 2% | 8x |
| Perunggu | 3% | 8x | |
| Perak | 4% | 8x | |
| Emas | 6% | 8x | |
| Platinum | 8% | 8x | |
| Signature | 10% | 8x |
| Jumlah Setoran | Jumlah Bonus yang Diambil | Penarikan Total | Tingkat VIP | Bonus Penyelamatan | |
| SGD/MYR 10,000 | -SGD/MYR 500 | -SGD/MYR 5,000 | Normal | 2% | SGD/MYR 90 |
| SGD/MYR 30,000 | -SGD/MYR 1,000 | -SGD/MYR 10,000 | Perunggu | 3% | SGD/MYR 570 |
| SGD/MYR 50,000 | -SGD/MYR 2,000 | -SGD/MYR 25,000 | Perak | 4% | SGD/MYR 920 |



| Produk | Total Taruhan yang Valid (SGD/MYR) | Kemenangan Beruntun | Bonus (SGD/MYR) | Rollover |
| Sepak Bola & Bakarat Langsung (Kecuali ALLBET & Asia Gaming) | 1,000 | 8x | 188 | 1x |
| 5,000 | 8x | 388 | 1x | |
| 20,000 | 8x | 588 | 1x | |
| 50,000 | 8x | 1,288 | 1x | |
| 100,000 | 8x | 1,888 | 1x |



| Produk | Tingkat VIP | Rabat Instan | Rollover |
| Semua Penyedia Game | Normal | 0.5% | 1x |
| Perunggu | 0.6% | 1x | |
| Perak | 0.7% | 1x | |
| Emas | 0.8% | 1x | |
| Platinum | 1.0% | 1x | |
| Signature | 1.2% | 1x |



| Bonus Putaran Keberuntungan (SGD/MYR) | Rollover |
| 8 | 1x |
| 18 | 1x |
| 88 | 1x |
| 188 | 1x |
| 888 | 1x |
| 1,888 | 1x |



| Hari Hadiah Bonus | Bonus Check-in Harian | Rollover | Penyedia yang Berlaku |
| Tanggal 7 | SGD/MYR 8 | 5x | Semua Penyedia Permainan (Kecuali ALLBET, Asia Gaming dan Lottery) |
| Tanggal 14 | SGD/MYR 18 | 5x | |
| Tanggal 21 | SGD/MYR 38 | 5x | |
| Tanggal 28 | SGD/MYR 88 | 5x |
| Penyedia yang Berlaku | Bonus Check-in Harian | Rollover | |
| Semua Penyedia Permainan (Kecuali ALLBET, Asia Gaming dan Lottery) | SGD/MYR 8 | 5x | SGD/MYR 40 |
| SGD/MYR 18 | 5x | SGD/MYR 90 | |
| SGD/MYR 38 | 5x | SGD/MYR 190 | |



| Tingkat VIP | Normal | Perunggu | Perak | Emas | Platinum | Signature |
| Bonus Ulang Tahun | 18 | 38 | 88 | 188 | 888 | 1,288 |
| Penyedia yang Berlaku | Tingkat VIP | Bonus Ulang Tahun | Turnover | |
| Semua Penyedia Permainan (Kecuali ALLBET, Asia Gaming dan Lottery) | Normal | SGD/MYR 18 | 5x | SGD/MYR 90 |
| Perunggu | SGD/MYR 38 | 5x | SGD/MYR 190 | |
| Perak | SGD/MYR 88 | 5x | SGD/MYR 440 | |



| Total 3 Setoran | Bonus | Rollover | Penyedia yang Berlaku |
| SGD/MYR 100 | SGD/MYR 8 | 5x | Semua Penyedia Permainan (Kecuali ALLBET, Asia Gaming dan Lottery) |
| Penyedia yang Berlaku | Unduh Bonus Aplikasi | Rollover | |
| Semua Penyedia Permainan (Kecuali ALLBET, Asia Gaming dan Lottery) | SGD/MYR 8 | 5x | SGD/MYR 40 |
Penyedia